Screwed End Unions

Home   Oils Tools Catalog   Flanges, Studs & Nuts, Ring Gaskets, Pipe Fittings & Pipes   Tool Shop  Contact American Completion Tools  Oils Tools Catalog 


Screwed End Unions

NOMINAL SIZE 3000 P. S.I.
END TO END


A
WIDTH A/F
UNION NUT
(Min.)
B
HEIGHT OF
UNION NUT
(Min.)
C
WIDTH A/F
OF ENDS
(Min.)
D
THICKNESS OF
SHOULDER
(Min.)
E
LENGTH OF
THREAD
(Min.)
L2
in mm mm mm mm mm mm mm
1/ (6) 40 32 16 17 3.2 6.70
1/4 (8) 43 32 18 19 3.2 10.21
3/8 (10) 48 36 19 22 3.2 10.36
1/2 (15) 51 43 21 30 4.0 13.56
3/4 (20) 57 50 24 36 4.8 13.86
1 (25) 64 60 25 41 4.8 17.34
1 1/4 (32) 70 70 29 50 5.6 17.93
1 1/2 (40) 79 78 30 60 5.6 18.38
2 (50) 89 95 37 70 6.4 19.22
2 1/2 (65) 118 125 48 85 9.6 28.89
3 (80) 121 140 51 100 12.7 30.48

NOTE:
A. Other external forms of nut and ends can also be provided upon request.
B. Other sizes and threads as per API, ASME can be provided on request.