Screwed End Unions
Socket Weld End Unions

Home   Oils Tools Catalog   Flanges, Studs & Nuts, Ring Gaskets, Pipe Fittings & Pipes   Tool Shop  Contact American Completion Tools  Oils Tools Catalog 

Screwed End and Socket Weld End Unions

Rating 3000 LBS
SIZE DIMENSION
A B
1/8 1 7/8 1 7/16
1/4 1 7/8 1 7/16
3/8 2 1/32 1 13/16
1/2 2 3/16 1 7/8
3/4 2 5/16 2 3/16
1 2 7/16 2 11/16
1 1/4 2 25/32 3 5/32
1 1/2 3 1/8 3 3/8
2 3 9/16 4 1/8

Rating 3000 LBS
SIZE DIMENSION
A B
1/8 2 5/16 1 7/16
1/4 2 1/2 1 7/16
3/8 2 21/32 1 13/16
1/2 2 31/32 1 7/8
3/4 3 5/32 2 3/16
1 3 7/16 2 11/16
1 1/4 3 13/16 3 5/32
1 1/2 4 1/8 3 3/8
2 4 5/8 4 1/8
Rating 3000 LBS
SIZE DIMENSION
A B
1/8 1 7/8 1 7/16
1/4 1 7/8 1 7/16
3/8 2 1/32 1 13/16
1/2 2 3/16 1 7/8
3/4 2 5/16 2 3/16
1 2 7/16 2 11/16
1 1/4 2 5/32 3 5/32
1 1/2 3 1/8 3 3/8
2 3 9/16 4 1/8
Rating 3000 LBS
SIZE DIMENSION
A B
1/8 2 5/16 1 7/16
1/4 2 1/2 1 7/16
3/8 2 21/32 1 13/16
1/2 2 31/32 1 7/8
3/4 3 5/32 2 3/16
1 3 7/16 2 11/16
1 1/4 3 13/16 3 5/32
1 1/2 3 1/8 3 3/8
2 4 5/8 4 1/8
Rating 6000 LBS
SIZE DIMENSION
A B
1/8 2 1/32 1 13/16
1/4 2 3/16 1 7/8
3/8 2 5/16 2 3/16
1/2 2 7/16 2 11/16
3/4 2 25/32 3 5/32
1 3 1/8 3 3/8
1 1/4 3 9/16 4 1/8
1 1/2 - -
Rating 6000 LBS
SIZE DIMENSION
A B
1/8 2 21/32 1 13/16
1/4 2 31/32 1 7/8
3/8 3 5/32 2 3/16
1/2 3 7/16 2 11/16
3/4 3 13/16 3 5/32
1 4 1/8 3 3/8
1 1/4 4 5/8 4 1/8
1 1/2 - -
Rating 6000 LBS
SIZE DIMENSION
A B
1/8 1 7/8 1 7/16
1/4 2 1/32 1 13/16
3/8 2 3/16 1 7/8
1/2 2 5/16 2 3/16
3/4 2 7/16 2 11/16
1 2 5/32 3 5/32
1 1/4 3 1/8 3 3/8
1 1/2 3 9/16 4 1/8
Rating 6000 LBS
SIZE DIMENSION
A B
1/8 2 1/2 1 7/16
1/4 2 21/32 1 13/16
3/8 2 31/32 1 7/8
1/2 3 5/32 2 3/16
3/4 3 7/16 2 11/16
1 3 13/16 3 5/32
1 1/4 4 1/8 3 3/8
1 1/2 4 1/8 4 1/8